Unsere Öffnungszeiten ab 2.September 2024
Schwimmhalle | Sauna | |||
Montag | geschlossen | Montag | 15.00 - 21.00 Uhr Männersauna¹ | |
Dienstag | geschlossen | Dienstag | 10.00 - 21.00 Uhr Frauensauna¹ | |
Mittwoch | geschlossen | Mittwoch | 10.00 - 21.00 Uhr | |
Donnerstag | geschlossen | Donnerstag | 10.00 - 21.00 Uhr | |
Freitag | geschlossen | Freitag | 14.00 - 21.00 Uhr | |
Samstag |
geschlossen |
Samstag |
10.00 - 20.00 Uhr |
|
Sonntag | geschlossen | Sonntag | 10.00 - 20.00 Uhr |
¹ Entspricht an Feiertagen Gemeinschaftssauna
² Donnerstag 13.00 - 15.00 Uhr Seniorenschwimmen. In dieser Zeit erfolgt kein
Einlass für Kinder und Jugendliche. Ausgenommen sind Termine an Feiertagen
und in den Ferien im Land Brandenburg
Eintrittspreise (gültig ab 01.01.2023)
Schwimmhalle | |||
Stunden | ermäßigt ¹ | normal | Familie ² |
1 h Früh / Abend | − | 4,00 € | − |
1,5 h | 3,50 € | 5,50 € | 15,00 € |
3,0 h | 6,50 € | 8,50 € | 21,00 € |
Tageskarte | 8,00 € | 11,00 € | 23,00 € |
Sauna / Kombiticket ³ | |||
Stunden | ermäßigt ¹ | normal | Familie ² |
2,0 h | 9,00 € | 11,50 € | 28,00 € |
3,0 h | 10,50 € | 13,00 € | 32,00 € |
4,0 h | 12,00 € | 15,00 € | 35,00 € |
Tageskarte | 13,00 € | 17,00 € | 41,00 € |
Bei Verlust des elektronischen Schlüssels fällt eine Gebühr von 50 € an.
Frühschwimmer bis 9.00 Uhr und für Abendschwimmer ab 20.00 Uhr
¹ Ermäßigten Eintritt erhalten Kinder bis 14 Jahre sowie Schüler, Studenten und Auszubildende bei Vorlage eines entsprechenden Ausweises.
² entspricht 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 14 Jahre jedes weitere Kind
ab 4 Jahre entrichtet den ermäßigten Eintritt laut Tabelle
³ wenn Schwimmhalle geöffnet ist
Achtung!
Für jede angefangene 15 Minuten-Zeitüberschreitung werden 50 Cent erhoben!
Bei Übertritt von Schwimmhalle in Sauna werden 6,00 € Aufpreis aufgebucht.