Unsere Sommeröffnungszeiten 2019
Zeitraum 25. Mai - 19. Juni
Schwimmhalle | Sauna | |||
Montag | geschlossen | Montag | 15.00 - 22.00 Uhr Männersauna¹ | |
Dienstag | 06.00 - 22.00 Uhr | Dienstag | 09.00 - 22.00 Uhr Frauensauna¹ | |
Mittwoch | 14.00 - 22.00 Uhr | Mittwoch | 09.00 - 22.00 Uhr | |
Donnerstag | 06.00 - 22.00 Uhr² | Donnerstag | 09.00 - 22.00 Uhr | |
Freitag | 14.00 - 22.00 Uhr | Freitag | 14.00 - 22.00 Uhr | |
Samstag |
10.00 - 18.00 Uhr |
Samstag |
10.00 - 18.00 Uhr |
|
Sonntag | 10.00 - 18.00 Uhr | Sonntag | 10.00 - 18.00 Uhr |
Zeitraum 20.Juni - 04. August
Schwimmhalle | Sauna | |||
geschlossen | geschlossen |
Zeitraum 05. August - 02. September
Schwimmhalle | Sauna | |||
Montag | geschlossen | Montag | 15.00 - 22.00 Uhr Männersauna¹ | |
Dienstag | 06.00 - 22.00 Uhr | Dienstag | 09.00 - 22.00 Uhr Frauensauna¹ | |
Mittwoch | 14.00 - 22.00 Uhr | Mittwoch | 09.00 - 22.00 Uhr | |
Donnerstag | 06.00 - 22.00 Uhr² | Donnerstag | 09.00 - 22.00 Uhr | |
Freitag | 14.00 - 22.00 Uhr | Freitag | 14.00 - 22.00 Uhr | |
Samstag |
10.00 - 18.00 Uhr |
Samstag |
10.00 - 18.00 Uhr |
|
Sonntag | 10.00 - 18.00 Uhr | Sonntag | 10.00 - 18.00 Uhr |
¹ Entspricht an Feiertagen Gemeinschaftssauna
² Donnerstag 13.00 - 15.00 Uhr Seniorenschwimmen. In dieser Zeit erfolgt kein
Einlass für Kinder und Jugendliche. Ausgenommen sind Termine an Feiertagen
und in den Ferien im Land Brandenburg